9月7日—12月15日 · 23种有效科目组合完整展开;住宿作为套餐属性,六类科目按实际合班人数计算成本。
测算提示
部分启用的共享成本仍为0。
01
售卖套餐与收入
23种有效组合 · 住宿单独计价
| 售卖套餐 | 标准价 | 基础售价 | 住宿加价 | 目标 | 预计 | 签约 | 付款 | 退费 | 住宿人数 | 不住宿 | 包含的交付资源 | 收入 | 分摊利润 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 1 项 | ¥138,000住宿加价 ¥0 | ¥129,818管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 1 项 | ¥165,600住宿加价 ¥0 | ¥154,491管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 1 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 1 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 1 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 1 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 2 项 | ¥342,000住宿加价 ¥0 | ¥315,842管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 2 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 2 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 2 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 2 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 2 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 2 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 2 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 2 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 2 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 2 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 3 项 | ¥238,400住宿加价 ¥0 | ¥192,049管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 3 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 3 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 3 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 3 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 元 | 元 | 元/人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 0 人当前测算口径 | 已选 3 项 | ¥0住宿加价 ¥0 | ¥0管理分摊口径 | ||
| 套餐合计 | 45 人住宿 | 0 人不住宿 | 76 资源人次 | ¥884,000 | ¥792,200 | |||||||||
02
交付资源池
同一资源池中的单科和多科学生自动合班
| 启用 | 资源池/科目 | 参与人数 | 单班容量 | 班级数 | 课时 | 师资单价 | 其他成本/班 | 科目成本/人 | 资源池成本 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 人 | 人 | 1 班 | h | 元/h | 元 | 元 | ¥27,000师资 ¥27,000 | ||||
| 35 人 | 人 | 1 班 | h | 元/h | 元 | 元 | ¥32,400师资 ¥32,400 | ||||
| 0 人 | 人 | 0 班 | h | 元/h | 元 | 元 | ¥0师资 ¥0 | ||||
| 8 人 | 人 | 1 班 | h | 元/h | 元 | 元 | ¥32,400师资 ¥32,400 | ||||
| 0 人 | 人 | 0 班 | h | 元/h | 元 | 元 | ¥0师资 ¥0 | ||||
| 0 人 | 人 | 0 班 | h | 元/h | 元 | 元 | ¥0师资 ¥0 | ||||
| 交付资源合计 | 3 个班 | ¥91,800 | 按真实班级数计费,不按套餐重复 | ||||||||
03
住宿人数由各套餐自动汇总共享成本运营口径
住宿人数45人由套餐住宿人数去重汇总
04
去重结果
独立学员45人按套餐人数相加
住宿学员45人不再按科目重复计算住宿
交付参与人次76人次多科学生进入多个资源池
项目利润率89.6%以项目真实利润为准
05
共享与项目成本
住宿、教务、订单、支付、公共场地等只按真实驱动计算
| 启用 | 成本项目 | 计算驱动 | 单价/比例 | 固定数量 | 本方案成本 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元 | 自动取数 | ¥0 | |||||
| 元 | 自动取数 | ¥0 | |||||
| 元 | 自动取数 | ¥0 | |||||
| 元 | 自动取数 | ¥0 | |||||
| 元 | ¥0 | ||||||
| % | 自动取数 | ¥0 | |||||
| % | 自动取数 | ¥0 | |||||
| 元 | ¥0 | ||||||
| 共享成本合计 | ¥0 | 整个项目只汇总一次 | |||||
06
套餐结构与成本均独立保存三种方案对比
07
仅用于管理分析套餐分摊利润
政治单科10人 · 收入¥138,000
¥129,818英语一单科12人 · 收入¥165,600
¥154,491英语二单科0人 · 收入¥0
¥0数学一单科0人 · 收入¥0
¥0数学二单科0人 · 收入¥0
¥0数学三单科0人 · 收入¥0
¥0政治+英语一15人 · 收入¥342,000
¥315,842政治+英语二0人 · 收入¥0
¥0政治+数学一0人 · 收入¥0
¥0政治+数学二0人 · 收入¥0
¥0政治+数学三0人 · 收入¥0
¥0英语一+数学一0人 · 收入¥0
¥0英语一+数学二0人 · 收入¥0
¥0英语一+数学三0人 · 收入¥0
¥0英语二+数学一0人 · 收入¥0
¥0英语二+数学二0人 · 收入¥0
¥0英语二+数学三0人 · 收入¥0
¥0政治+英语一+数学一8人 · 收入¥238,400
¥192,049政治+英语一+数学二0人 · 收入¥0
¥0政治+英语一+数学三0人 · 收入¥0
¥0政治+英语二+数学一0人 · 收入¥0
¥0政治+英语二+数学二0人 · 收入¥0
¥0政治+英语二+数学三0人 · 收入¥0
¥0项目利润是真实结果;套餐利润按资源池参与人数及共享成本驱动分摊,不代表额外发生的现金成本。
08
随当前测算方案实时变化费用结构与占比
费用明细排行同时观察占总成本与占收入比例